Mökki tai huvila, 45,0 m2
2x mh+tupakeittiö+parvi+s+pukuh.+terassi
67 000,00 €
map Raatekorventie 41, 14930 Hämeenlinna
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Henri Vilén
- Kiinteistövälittäjä, toimitusjohtaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0405307584
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Henri Vilén
- Kiinteistövälittäjä, toimitusjohtaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0405307584
Raatekorventie 41, Hämeenlinna,
Vuonna 1997 valmistunut avaralla ja tasaisella nurmipihalla varustettu kesämökki. Kokonaisuuteen kuuluu myös naapurikiinteistö, joka on metsämaata. Mökissä on kaksi makuuhuonetta ja nukkumaparvi. Tuvassa on varaava takka ja keittiössä ilmalämpöpumppu. Pihapiirissä erillinen varastorakennus, sekä grillikatos tulisijalla. Kiinteistön venevalkamaoikeus on noin kilometrin päässä, josta pääsy arvostetulle Roineen järvelle. Venevalkaman yhteydessä myös yleinen uimaranta.
Luopioisten keskusta sijaitsee noin 13,5 kilometrin päässä ja Sappeen matkailukeskus on noin 19,5 kilometrin päässä.
Luopioisten keskusta sijaitsee noin 13,5 kilometrin päässä ja Sappeen matkailukeskus on noin 19,5 kilometrin päässä.
Perustiedot
| Kohdenumero | 80506374 |
| Sijainti | Hämeenlinna, Raatekorventie 41 |
| Tyyppi | Mökki tai huvila |
| Huoneistoselitelmä | 2x mh+tupakeittiö+parvi+s+pukuh.+terassi |
| Huoneiden lukumäärä | 3 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 2 |
| Takka | Varaava takka. |
| Asuinpinta-ala | 45,0 m2 |
| Muut tilat | 27 m² |
| Kokonaispinta-ala | 72,0 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Asuinpinta-ala noin 45 neliötä. Kokonaispinta-ala mökin ulkomitoin noin 51 neliötä + parvi noin 21 neliötä ja mökin edustalla katettu terassi noin 14 neliötä. |
| Rakennusvuosi | 1997 |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 67 000,00 € |
| Myyntihinta | 67 000,00 € |
| Kiinteistövero | 335,52 € / vuosi |
| Lämmitys | 82 € / kk |
| Tiemaksut | 40 € / vuosi |
| Lisätietoja maksuista | Lämmityskustannukset laskettu vuosikulutusarvion mukaisella kulutuksella 6137 kwh ja sähkönhintana käytetty 0,165 senttiä/kwh, josta keskimääräinen kulu kuukaudessa noin 82 euroa/kk. Lämmityskuluun ei ole laskettu siirtoyhtiön kuukausittaista perusmaksua. |
Tilat ja materiaalit
| Keittiön varusteet | Liesituuletin (Aktiivihiilellä), liesi, jääkaappi ja kaatoallas |
| Keittiön varustus | Keittiössä v. 2015 asennettu ilmalämpöpumppu. |
| Keittiön materiaalit | Lattia: Laminaatti |
| Olohuone | Tuvassa varaava takka. |
| Olohuoneen materiaalit | Lattia: Laminaatti Seinät: Puolipaneeli |
| Makuuhuone | Makuuhuone 1: vinyylilattia. Makuuhuone 2: Muovimatto. |
| Makuuhuoneen materiaalit | Lattia: Vinyyli ja muovimatto Seinät: Lasikuitutapetti |
| Saunan kuvaus | Saunan epoksilattia ja kiukaan takana oleva kuitusementtilevy uusittu v. 2023. Kiukaassa vesipata. |
| Saunan kiuas | Puukiuas |
Lisätiedot
| Yleiskunto | Hyvä |
| Lämmitysjärjestelmä | Ilmalämpöpumppu, sähkö ja puu |
| Kiinteistötunnus | 109-474-9-96 ja 109-474-9-1 |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 4 501,0 m2 |
| Lisätietoja tontista | Nurmipiha |
| Rakennusmateriaali | Puu |
| Katto | Tyyppi: Harjakatto Kate: Pelti |
| Viemäri | Pesuvedet imeytetään yhden rengaskaivon kautta suoraan maahan. |
| Energiatodistus | Kohteella ei energiatodistuslain nojalla tarvitse olla energiatodistusta |
| Ranta | Ei rantaa |
| Kaavoitus | Ranta-asemakaava |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Luopioisten keskustan palvelut noin 13,5 km. Hauhon keskustan palvelut noin 18,5 km. Sappeen matkailukeskus noin 19,2 km. |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Henri Vilén
- Kiinteistövälittäjä, toimitusjohtaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0405307584
- Mökki tai huvila, 45 m2
- 2x mh+tupakeittiö+parvi+s+pukuh.+terassi
- map Raatekorventie 41, 14930 Hämeenlinna
- my_location Katso sijainti kartalla